Aluminium Sandguss
Im Aluminium Sandgussverfahren werden folgende Legierungen vergossen:
| Chemische Bezeichnung | Handelsbezeichnung |
| G-Al Si 9 Cu 3 | 226 |
| G-Al Si 12 Cu | 231 |
| G-Al Si 10 Mg | 239 |
| G-Al Mg 3 Si | Peraluman 36 |
| G-Al Zn10Si8 Mg | Unifont 90 |
| G-Al Si 7 Mg | Anticorodal 70 |
| G-Al Cu 4 Ti | Alufont 47 |
Die Formen werden auf 2 Wendeformmaschinen bis hin zu einer Kastengröße von max. 980mm X 450mm beziehungsweise 840mm X 840 mm hergestellt.
Stückgewichte der Gussteile erstrecken sich von wenigen Gramm bis hin zu mehreren Kilogramm.